Resultat
| 2010 Runde: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng Totalt |
|
| Vagabondo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
10 | 17 | |||||
| Loffelaffen | 1 | 3 | 10 | 7 | ₯ | 10 |
|
7 | 38 | |||||
| Larssan | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 |
|
3 | 23 | |||||
| Gossin | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
|
0 | 23 | |||||
| Frodo | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |
|
1 | 21 | |||||
| Paralyced | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 29 | |||||
| Astrerix | ₯ | 7 | ₯ | ₯ | ₯ | ₯ |
|
₯ | 7 | |||||
| Busen | ₯ | ₯ | 1 | 10 | 5 | ₯ |
|
₯ | 16 | |||||
| Elmer | 5 | ₯ | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
0 | 8 |
| 2009 Runde: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng Totalt |
|
| Vagabondo | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 10 |
|
1 | 0 | 10 | 1 | - | 25 | |
| Loffelaffen | 1 | - | 1 | - | 7 | 5 |
|
- | - | - | 0 | - | 14 | |
| Larssan | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
|
3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 28 | |
| Gossin | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
|
0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 46 | |
| Frodo | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 |
|
10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 55 | |
| Paralyced | 0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 |
|
5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 45 | |
| Spon | - | 10 | - | - | - | 1 |
|
- | - | - | - | - | 11 | |
| Asterix | 7 | 7 | - | 3 | 0 | - |
|
- | 0 | - | 1 | - | 18 | |
| Busen | 3 | - | - | 0 | 5 | - |
|
7 | 1 | - | 3 | 1 | 20 | |
| Elmer | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
|
0 | 0 | 0 | 10 | - | 20 |
| 2008 Runde: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng Totalt |
|
| Vagabondo | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 28 | |
| Loffelaffen | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
| Larssan | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 71 | |
| Gossin | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| Frodo | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| Paralyced | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 52 | |
| Spon | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Asterix | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34 | |
| Busen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 Runde: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poeng Totalt |
|
| Vagabondo | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | -5 | 67 | |
| Loffelaffen | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 67 | |
| Larssan | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 70 | |
| Gossin | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | |
| Frodo | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| Paralyced | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| Spon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| Fu_Pay_Me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |